F374鉗形表美國福祿克FLUKE
簡要描述:功能與優(yōu)點iFlex 柔性電流探頭將量程擴展到 2500 A acCAT IV 600 V CAT III 1000 V真有效值交流電壓和電流測量,可對非線性信號進(jìn)行測量F374鉗形表美國福祿克FLUKE
產(chǎn)品型號: F374鉗形表
所屬分類:鉗形表
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 |
F374鉗表美國福祿克FLUKE
Fluke 374基本參數(shù):
型號與配件:
型號名稱描述Fluke 374
交直流真有效值鉗型表/交直流鉗表
隨附的附件:
- 帶涂層使用說明卡
- 安全信息說明
- 軟質(zhì)攜帶包
- 測試線
- 2 節(jié) AA 型堿性電池
F374鉗形表美國福祿克FLUKE
Fluke 374直流鉗形表
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC87 | 大負(fù)荷母線測試夾套件 |
AC89 | 大負(fù)荷絕緣刺針測試夾 |
Test Probes | |
TP1 | Slim Reach 測試探頭組 |
機套和掛件 | |
C550 | 工包 |
照明燈 | |
L206 | Deluxe LED 帽式燈 |
LVD1 | 電壓指示燈 |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
技術(shù)指標(biāo):
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
交流電 通過 Jaw | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 500 A 時為 3(僅 375 和 376) 600A 時為 2.5 1000 A 時為 1.42(僅 376) 增加 2%(C.F. > 2) | |||
通過柔性電流鉗的交流電流 | ||||
量程 | 2500 A | |||
分辨率 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
精度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60Hz) | 1100 A 時為 3.0(僅 375 和 376) 1400 A 時為 2.5 2500 A 時為 1.42 增加 2%(C.F. > 2) | |||
*距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯誤 | |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
測量不確定度假定中間的主要導(dǎo)線處于*位置、無外部電場或磁場且處于操作溫度范圍內(nèi)。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
精度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
毫伏直流 | ||||
量程 | 500.0 mV | |||
分辨率 | 0.1 mV | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
頻率 – 通過鉗口 | ||||
量程 | 5.0 - 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 10 Hz,≥10 A | |||
10 – 100 Hz,≥5 A | ||||
100 – 500 Hz,≥10 A | ||||
頻率(通過柔性電流鉗) | ||||
量程 | 5.0 - 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 20 Hz,≥25 A | |||
20 – 100 Hz,≥20 A | ||||
100 – 500 Hz,≥25 A | ||||
電阻 | ||||
量程 | 60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
電容 | ||||
量程 | 1000 μF | |||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) | |||
精度 | 1% ± 4 位 | |||
機械規(guī)格 | ||||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
重量 | 388 g | |||
夾口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長度 (到電線接頭) | 1.8 m | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | 10°C – +50°C | |||
存放溫度 | -40°C – +60°C | |||
工作濕度 | 無冷凝 (< 10 –°C) ≤ 相對濕度 90%(10°C – 30°C 時) ≤ 相對濕度 75%(30°C – 40°C 時) ≤ 相對濕度 45%(40°C – 50°C 時) | |||
工作海拔 | 3000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 | |||
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每 度加上 0.1× 規(guī)定度 | |||
安全規(guī)格 | ||||
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | CAN/CSA-C22.2 字號61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 至 1000V 測量范圍 (CAT) III 600V 測量范圍 (CAT) IV 污染度 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
機構(gòu)認(rèn)證 | ||||
電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
F374鉗表美國福祿克FLUKE
功能與優(yōu)點
iFlex 柔性電流探頭將量程擴展到 2500 A ac
CAT IV 600 V CAT III 1000 V
真有效值交流電壓和電流測量,可對非線性信號進(jìn)行測量
zui小值、zui大值、平均值和突波電流記錄,可自動捕獲變化
集成有低通濾波器和技術(shù)的信號處理功能,可在噪聲較高的電氣環(huán)境中使用,同時提供穩(wěn)定讀數(shù)
采用專有的突波電流測量技術(shù),可過濾掉噪聲,并捕獲電路保護功能所觀察到的電機起動電流
有適合手握的人體工程學(xué)設(shè)計,可在佩戴人身防護用品的情況下使用
大號、背光照明顯示屏易于讀取,可自動設(shè)置正確量程,因此測量時無需改變開關(guān)位置
Fluke 374直流鉗形表3 年保修
軟質(zhì)攜帶包
符合以下安全標(biāo)準(zhǔn)
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III 600V CAT IV