底座NP-031/0032日本小野ONOSOKKI產(chǎn)品的操作指南
信號(hào)電纜延長(zhǎng)用連接器
NP-0020 |
---|
小型接插頭/BNC型轉(zhuǎn)換接插頭
NP-0021 |
---|
磁座
型號(hào) | 規(guī)格 | 配套傳感器 |
---|---|---|
NP-0100 | 重量:22 g 吸附力:117.6 N | 3130、3131、3310、3331B、3331N20 (NP-2130、4120、520、520I)* |
NP-0101 | 重量:12 g 吸附力:29.4 N | NP-2120、3120、3121、3572、3574、3576N10、3578N10 (NP-3910、510、510I)* |
NP-0102 | 重量:10 g 吸附力:29.4 N | NP-3110、3412、3414、3418 ※如與平面臺(tái)片NP-0042配套使用時(shí),NP-3211、3560B、2110、2910 (3210、602、3560A)*等也可以使用。 |
NP-0103 | 重量:2.2 g 吸附力:4.0 N | NP-3412、3414、3418 |
NP-032 | 重量:35 g 吸附力:39.2 N | NP-2120、2130、2810、3120、3121、3130、3131、3310(NP-3910、510、510I、520、520I)* |
* :()內(nèi)是已停產(chǎn)產(chǎn)品。
接觸針
型號(hào) | 規(guī)格 | 配套傳感器 |
---|---|---|
NP-033 (訂貨生產(chǎn)) | 材質(zhì):SUS303 | NP-500/2000/3000系列可配套使用(除下列型號(hào),NP-3110、3210、3211、3230、3412、3414、3418、2106、2110、2506、2710、2910、以及NP-3000系列的3軸傳感器) |
多點(diǎn)測(cè)量或傳感器設(shè)置位置狹小,傳感器設(shè)置困難時(shí)使用。
底座
型號(hào) | 規(guī)格 | 配套傳感器 |
---|---|---|
NP-031 | 材質(zhì):SUS303 | NP-500/2000/3000系列可配套使用(除下列型號(hào),NP-3110、3210、3211、3230、3412、3414、3418、3560*、 3560A*、3560B、2106、2110、2506、2710、2910) |
NP-0032 | 材質(zhì):鈦合金 | NP-2710、NP-3418、NP-3560B、NP-3560A* |
NP-0035 | 材質(zhì):鋁,絕緣鍍膜 (3個(gè)/ 1套) | NP-2710、NP-3418、NP-3560B、NP-3560A* |
底座NP-031/0032日本小野ONOSOKKI產(chǎn)品的操作指南
型號(hào) | NP-3576N10/3578N10 | NP-3560B | NP-3572/3574 | NP-550 |
特點(diǎn) | 3軸TEDS功能 | 超小型3軸 | 通用型3軸 | 小型3軸 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 壓縮型 |
外觀 | ||||
靈敏度(±10%) | NP-3576N10: 1mV/(m/s2) | 1.02mV/(m/s2)±10 % | 3572: 1.0mV/(m/s2)±10 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB |
共振頻率 | 35 kHz以上 | 約55 kHz | 約40 kHz | 35 kHz(Z軸) |
頻率范圍 | 0.8 Hz~10 kHz±3 dB(Y、Z軸) | 2 Hz~10 kHz±0.5 dB (Y、Z軸) | 1 Hz~8 kHz±1 dB | 5 Hz~2.5 kHz±0.5 dB(Y、Z軸) |
1 Hz~ 8kHz±1 dB(Y、Z軸) | - | - | 5 Hz~10 kHz±3 dB(Z軸) | |
大測(cè)量加速度 | NP-3576N10: 3600 m/s2 | 4900 m/s2 | NP-3572:4000 m/s2 | 1470 m/s2 |
耐沖擊性 | 30,000(m/s2) | 98,000(m/s2) | 30,000(m/s2) | 4,900(m/s2) |
使用溫度范圍 | −40~+85 ℃ | −54~+121 ℃ | −50~+110 ℃*3 | −20~+110 ℃ |
輸出阻抗 | 400 Ω以下 | 200Ω以下 | 1 kΩ以下 | 300 Ω以下 |
本體噪聲 | 40 μVrms以下 | 0.03 m/s2 ?rms[TYP] | 40 μVrms以下 | 20 μVrms以下 |
TEDS規(guī)格 | IEEE 1451.4-2004 | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電源 | 18 ~ 25 VDC | 18 ~ 30 VDC | 21 ~ 30 VDC | 15 ~ 25 VDC |
重量 | 約11 g | 5.3 g | 8.1 g | 50 g |
接地 / 絕緣 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
外殼材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 14.2(W)×14.2 | 10.2(W)×10.2 | 14.2(W)×14.2 | 41(W)×41(D) |
接插件 | DR-4S-4(4針) | 4針接插件 | DR-4S-4(4針) | 袖珍接插件 |
電纜 | 須另行購(gòu)買(mǎi) | 須另行購(gòu)買(mǎi) | 須另行購(gòu)買(mǎi) | 須另行購(gòu)買(mǎi) |
傳感器固定方法 | 粘結(jié)或用 | 粘結(jié)或用 | 粘結(jié)或用 | M5螺孔 |
附屬品(不包括電纜) | M5 螺絲 | 5-40 UNC 螺絲 | M5 螺絲 | M5 螺絲 |
*4:NP-550、產(chǎn)品序號(hào)F468以后的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)電流均為 2 mA。